Funksjoner
Alarmen minner deg på gjentagende hendelser gjennom et akustisk signal på det tidspunkt du har angitt. Denne modellen har fem uavhengige alarmer som uavhengig av hverandre gir påminnelser om viktige avtaler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hver gang du slår av alarmen, utløses den igjen etter fem minutter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tastelyden kan slås av med modus tasten. Er tastelyden stengt av hør du ikke en pipelyd ved skifte fra en funksjon til en annen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren viser gjeldende batterinivå. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Solceller sørger for at klokken får uavhengig og miljøvennlig strømtilførsel. Solenergi som ikke blir brukt lagres i et batteri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Når omgivelseslyset blir svakt, lyser klokkeskjermen ekstra sterkt og med farger når du vrir på håndleddet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Når den automatiske kalenderen først er stilt inn, viser den alltid riktig dato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klokkeslett kan angis enten i 12-timers eller 24-timers format. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forløpt tid, mellomtid og sluttid måles med en presisjon på 1/100-sekund. Klokken kan måle tider på opptil 1000 timer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nedtellingsfunksjon for å huske spesielle tidspunkter. Kan stilles inn mellom 1 minutter og 24 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
En spesiell sensor måler lufttrykket (måleområde: 260 / 1.100 hPa) og viser dette med symboler på skjermen. Dermed er det mulig å gjenkjenne værtendenser på forhånd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
En sensor måler omgivelsestemperaturen til klokken og viser temperaturen i Celsius (-10 °C / + 60 °C). | ||||||||||||||||||||||||||||||
En trykksensor registrerer endringer i lufttrykket og konverterer resultatet for høyder på opptil 10000 meter over havet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
I dataminnet for klokker kan du arkivere opptil 40 høydedata, avhengig av modellen. Disse dataene kan også hentes frem når som helst. Hver datapost består av en målt høyde, i kombinasjon med dato og klokkeslett. I tillegg til de enkelte høydene blir også maksimums- og minimumshøyden lagret under en måling. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perfekt til fridykking uten dykkeutstyr: Klokken er vannbestandig ved opptil 20 bar (ISO 22810). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Når klokken er stilt inn på den lokale tidssonen i Europa eller Nord-Amerika, store deler av Canada og Sentral-Amerika, Kina eller Japan, mottar den et signal som sikrer at den alltid viser nøyaktig klokkeslett. I mange land vises også sommer- og vintertid automatisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensurfunksjonen viser klokkeslettene i ulike tidssoner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
En innebygd retningssensor finner den magnetiske Nordpolen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spenne på reim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resin består er en gummitype og er det ideelle materialet for armbånd på grunn av sin ekstreme fleksibilitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
En støtsikker konstruksjon gir beskyttelse mot støt og vibrasjon. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Urkassen er helt tett - her kan verken støv eller skitt trenge inn. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resin består er en gummitype og er det ideelle materialet for urkassen på grunn av sin ekstreme holdbarhet og fleksibilitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Det harde mineralglasset beskytter klokken mot stygge skader. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etter at geografisk plassering er lagt inn, kan soloppgang- og solnedgangtidene for den aktuelle datoen vises. Mer Informasjon
|