Funksjoner
Alarmen minner deg på gjentagende hendelser gjennom et akustisk signal på det tidspunkt du har angitt. Denne modellen har fem uavhengige alarmer som uavhengig av hverandre gir påminnelser om viktige avtaler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hver gang du slår av alarmen, utløses den igjen etter fem minutter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastelyden kan slås av med modus tasten. Er tastelyden stengt av hør du ikke en pipelyd ved skifte fra en funksjon til en annen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren viser gjeldende batterinivå. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solceller sørger for at klokken får uavhengig og miljøvennlig strømtilførsel. Solenergi som ikke blir brukt lagres i et batteri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En lysdiode (LED) lyser opp urskiven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Når den automatiske kalenderen først er stilt inn, viser den alltid riktig dato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klokkeslett kan angis enten i 12-timers eller 24-timers format. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målte sluttider, rundetider og mellomtider kan lagres med dato i dette minnet og vises igjen senere. Et datasett består av: dato, sluttid, rundetider og mellomtider. Minnet har plass til opptil 120 slike datasett. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forløpt tid, mellomtid og sluttid måles med en presisjon på 1/100-sekund. Klokken kan måle tider på opptil 100 timer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 nedtellingsfunksjoner med gjentakelse, for å huske spesielle tidspunkter. Kan stilles inn mellom 5 sekunder og 100 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfekt til svømming og snorkling: Klokken er vannbestandig ved opptil 10 bar (ISO 22810). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensurfunksjonen viser klokkeslettene i ulike tidssoner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenne på reim Mer Informasjon
|